1

Экспресс-доставка корреспонденции и грузов
     

Тарифы на услуги экспресс-доставки по России из Бийска

Тарифы указаны в рублях действуют с 1 июля 2013 года

Города Сроки
доставки*
до 250 гр. до 500 гр. до 1 кг Каждый
последующий кг
Абакан 4-6 1500 1588 1802 210
Анадырь 6-7 2100 2210 2840 385
Архангельск 2-4 760 790 850 95
Астрахань 3-4 760 790 850 105
БАРНАУЛ 1-2 330 330 330 30
Белгород 2-3 730 760 810 85
Биробиджан 4-6 1480 1540 1760 210
Благовещенск 4-6 1480 1540 1760 210
Братск 4-6 1860 1924 2204 267
Брянск 2-3 730 760 810 85
Владивосток 4-6 950 990 1050 155
Владикавказ 3-5 770 810 870 115
Владимир 2-4 770 810 870 85
Волгоград 2-3 770 810 870 95
Вологда 3-5 840 920 980 95
Воронеж 2-3 770 810 870 95
Екатеринбург 3-4 770 810 870 105
Иваново 2-4 770 810 870 85
Ижевск 3-4 770 810 870 105
Иркутск 3-4 950 990 1050 155
Йошкар-Ола 2-4 750 780 830 105
Казань 2-3 770 810 870 95
Калининград 2-4 770 810 870 95
Калуга 2-4 770 810 870 85
Кемерово 2-3 470 500 550 70
Киров 3-4 760 790 850 95
Когалым 5-7 990 1050 1150 210
Комсомольск-на-Амуре 5-7 990 1050 1150 210
Кострома 3-4 770 810 870 95
Краснодар 3-4 770 810 870 95
Красноярск 2-4 730 750 780 85
Курган 3-4 800 840 900 155
Курск 2-4 770 810 870 85
Кызыл 4-6 1760 1868 2122 245
Липецк 2-3 770 810 870 85
Магадан 6-8 1620 1781 1955 310
Магнитогорск 3-5 800 840 900 155
Махачкала 3-4 800 840 900 115
Мирный, Респ. Саха 4-6 3100 3184 3626 180
Москва 1-3 640 700 770 95
из Москвы 2-4 760 840 920 105
Мурманск 4-5 820 940 1015 117
Набережные Челны 4-5 800 830 900 105
Назрань 4-6 950 990 1050 155
Нальчик 4-6 1200 1250 1300 155
Нижневартовск 5-7 1200 1250 1300 210
Нижний Новгород 2-3 770 810 870 85
Новгород 3-4 860 910 960 95
Новокузнецк 2-3 470 500 550 70
Новосибирск 1-2 470 500 550 70
из Новосибирска 1-2 470 500 550 70
Новый Уренгой 4-6 1360 1420 1610 186
Новороссийск 4-5 780 800 850 115
Норильск 5-7 1150 1200 1385 235
Ноябрьск 4-6 1900 1988 2278 138
Омск 2-4 690 720 770 75
Орел 2-3 770 810 870 85
Оренбург 3-4 780 800 850 115
Пенза 3-4 770 810 870 95
Пермь 3-4 780 800 850 105
Петрозаводск 2-4 780 800 850 105
Петропавловск-Камч. 5-7 1270 1346 1450 270
Псков 3-4 770 810 870 95
Ростов-на-Дону 2-4 770 810 870 95
Рязань 2-4 750 780 830 85
Салехард 4-6 2640 2708 3082 405
Самара 3-4 770 810 870 95
Санкт-Петербург 2-4 640 770 770 95
Саранск 3-4 780 800 850 105
Саратов 2-3 770 810 870 95
Смоленск 2-4 770 810 870 85
Сочи 4-5 780 800 850 115
Ставрополь 3-4 780 800 850 115
Сургут 5-7 1050 1100 1200 210
Сыктывкар 3-4 1020 1070 1120 135
Тамбов 3-4 770 810 870 95
Тверь 2-4 770 810 870 85
Тольятти 3-5 780 800 850 115
Томск 2-3 500 530 580 50
Тула 2-4 770 810 870 85
Тюмень 3-5 770 810 870 105
Улан-Уде 5-7 1050 1100 1200 210
Ульяновск 3-4 770 810 870 105
Уфа 3-4 780 800 850 105
Хабаровск 3-5 1050 1100 1200 155
Ханты-Мансийск 5-7 2160 2204 2506 324
Чебоксары 3-4 760 790 850 95
Челябинск 3-4 780 800 850 105
Череповец 3-4 780 800 850 105
Чита 7-8 1100 1180 1260 235
Элиста 5-7 950 990

1050

155
Южно-Сахалинск 5-7 1270 1346 1350 270
Якутск 5-7 1050 1100 1200 210
Ярославль 2-4 760 790 850 85

 

*Cрок указан в рабочих днях и не включает день приема отправления.

Тарифы указаны для документов. Доставка не документов осуществляется по запросу.

В случае приема отправления по заявке на сбор в Москве к указанным тарифам применяется повышаюший коэффициент 1,2.
В случае приема отправления по заявке на сбор в других городах России к указанным тарифам применяется повышаюший коэффициент 1,5.
В случае срочной отправки, а так же в случае отправки/ доставки в выходной день применяется повышающий коэффициент 2

В случае если объемный вес привышает фактический, расчет идет по объемному весу.Объемный вес рассчитывается по формуле: Длина(см)*Ширина(см)*Высота(см)/5000.

Обрешетка груза — 1000руб.

наверх

Доставка цветов
 
 
 
Группа компаний Тавио ВКонтакте Группа компаний Тавио в FaceBook Группа компаний Тавио в Одноклассниках Группа компаний Тавио в Твиттер